Miami Trace | Perrysburg |
---|---|
113 Bronx Casteel (9) | 106 Collin Bagdonas (9) |
120 Lyric Dickerson (12) | 106 Connor Bagdonas (9) |
126 Mythias Stuckey (12) | 113 Colin Tomlinson (10) |
132 Quinton Marine (10) | 113 Ayden Dodd (11) |
138 Will Enochs (11) | 120 Chase Davis (9) |
144 Brice Perkins (12) | 120 Grey Burnett (10) |
150 Gabriel Carson (9) | 126 Ben Takats (10) |
157 Landon St Clair (12) | 126 Alex Denkins (11) |
157 Tyler Stevens (11) | 132 Urijah Lopez (9) |
165 Garrett Carson (12) | 138 Brody Bauman (11) |
175 Ethynn Munro (12) | 138 Marcus Blaze (12) |
175 Alejandro Utrera (10) | 144 Tanner Derr (10) |
190 Bryan McIntier (10) | 144 Kaden Soto (12) |
215 John Queen (11) | 150 Will Schafer (10) |
285 Josh McGraw (11) | 150 Logan Hartzell (11) |
150 Cole Evans (12) | |
157 Shane Saito (11) | |
157 Jacob Tusing (10) | |
157 Casey Ziehr (10) | |
165 Beckett Walters (11) | |
175 Joseph Foels (11) | |
190 Josh Takats (12) | |
215 Ben Sawaya (12) | |
285 Aiden Scasny (9) | |
285 Eric Bush (12) |