| Liberty Center | Miami Trace |
---|
106 Braedyn Tammarine (11) | 113 Bronx Casteel (9) |
132 Landon Massie (12) | 120 Lyric Dickerson (12) |
138 Daine Bayer (10) | 126 Mythias Stuckey (12) |
138 Jackson Zeiter (11) | 132 Quinton Marine (10) |
144 Brody Jaqua (9) | 138 Will Enochs (11) |
144 Brady Badenhop (10) | 144 Brice Perkins (12) |
144 Hayden Dotson (9) | 150 Gabriel Carson (9) |
150 Beau Doeden (10) | 157 Tyler Stevens (11) |
165 Grant Bartels (10) | 157 Landon St Clair (12) |
165 Braydon Crow (9) | 165 Garrett Carson (12) |
175 Jackson Bartels (12) | 175 Ethynn Munro (12) |
190 Jonathan Tamormina (9) | 175 Alejandro Utrera (10) |
190 Henery Fitzenreiter (9) | 190 Bryan McIntier (10) |
285 Logan Sifuentes (11) | 215 John Queen (11) |
285 Clayton Seel (12) | 285 Josh McGraw (11) |
285 Carter Booth (9) | |
285 Sawyer Bockelman (9) | |