| Liberty Center | Hudson [MI] |
---|
106 Braedyn Tammarine (11) | 106 Jaxton Kimling (10) |
132 Landon Massie (12) | 120 Chase Clark (10) |
138 Jackson Zeiter (11) | 126 Nicholas Sorrow (11) |
138 Daine Bayer (10) | 126 Ethan Rising (10) |
144 Brady Badenhop (10) | 132 Colt Perry (11) |
144 Hayden Dotson (9) | 138 Bradley Pickford (10) |
144 Brody Jaqua (9) | 138 Julien Kimling (12) |
150 Beau Doeden (10) | 144 Beckett Campbell (9) |
165 Grant Bartels (10) | 150 Owen Loop (10) |
165 Braydon Crow (9) | 150 Lucian Hepker (9) |
175 Jackson Bartels (12) | 157 Quinten Clark (11) |
190 Jonathan Tamormina (9) | 165 Jacob Pickford (12) |
190 Henery Fitzenreiter (9) | 175 Devon Brigman (11) |
285 Sawyer Bockelman (9) | 190 Barron Mansfield (12) |
285 Carter Booth (9) | 190 Mason Reuter (10) |
285 Clayton Seel (12) | 285 Malachi Marshall (11) |
285 Logan Sifuentes (11) | |